| 編號 |
醫院
代碼
| 醫院名稱 |
醫院
所在地
| 指定效期 |
| 1 | C01 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 基隆市 | 至106年6月30日 |
| 2 | C03 | 衛生福利部基隆醫院 | 基隆市 | 至104年12月31日 |
| 3 | A05 | 財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院(臺北院區) | 台北市 | 至103年12月31日 |
| 4 | A06 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院(總院) | 台北市 | 至104年6月30日 |
| 5 | A07 | 台北市立聯合醫院-陽明院區 | 台北市 | 至104年6月30日 |
| 6 | A08 | 台北市立聯合醫院-忠孝院區 | 台北市 | 至104年6月30日 |
| 7 | A09 | 台北市立聯合醫院-仁愛院區 | 台北市 | 至104年6月30日 |
| 8 | A10 | 臺北市立聯合醫院-和平婦幼院區 (和平) | 台北市 | 至104年6月30日 |
| 9 | A11 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 台北市 | 至104年6月30日 |
| 10 | A14 | 財團法人基督復臨安息日會臺安醫院 | 台北市 | 至104年12月31日 |
| 11 | A15 | 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 台北市 | 至103年12月31日 |
| 12 | A17 | 台北市立聯合醫院-中興院區 | 台北市 | 至104年6月30日 |
| 13 | A19 | 台北市立萬芳醫院 | 台北市 | 至104年6月30日 |
| 14 | H01 | 財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院(淡水院區) | 新北市 | 至105年6月30日 |
| 15 | H02 | 衛生福利部台北醫院(暫停外國人健檢業務) | 新北市 | (暫停外國人健檢業務) |
| 16 | H03 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 新北市 | 至104年6月30日 |
| 17 | H04 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院(新店總院) | 新北市 | 至104年6月30日 |
| 18 | H06 | 衛生福利部雙和醫院 | 新北市 | 至105年6月30日 |
| 19 | I01 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 桃園縣 | 至103年12月31日 |
| 20 | I02 | 衛生福利部桃園醫院 | 桃園縣 | 至103年12月31日 |
| 21 | I03 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 桃園縣 | 至104年6月30日 |
| 22 | I04 | 敏盛綜合醫院(三民院區) | 桃園縣 | 至103年12月31日 |
| 23 | I05 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 桃園縣 | 至103年12月31日 |
| 24 | I06 | 壢新醫院 | 桃園縣 | 至103年12月31日 |
| 25 | I07 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 桃園縣 | 至104年12月31日 |
| 26 | D01 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 新竹市 | 至103年12月31日 |
| 27 | W01 | 衛生福利部苗栗醫院 | 苗栗縣 | 至105年12月31日 |
| 28 | W02 | 財團法人為恭紀念醫院 | 苗栗縣 | 至104年6月30日 |
| 29 | E01 | 台中榮民總醫院 | 台中市 | 至104年12月31日 |
| 30 | E03 | 中國醫藥大學附設醫院 | 台中市 | 至104年6月30日 |
| 31 | E06 | 衛生福利部台中醫院 | 台中市 | 至103年12月31日 |
| 32 | K01 | 衛生福利部豐原醫院 | 台中市 | 至103年12月31日 |
| 33 | K03 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院(沙鹿總院) | 台中市 | 至104年6月30日 |
| 34 | K06 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院(梧棲院區) | 台中市 | 至103年12月31日 |
| 35 | K08 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 台中市 | 至104年6月30日 |
| 36 | L02 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院(彰化總院) | 彰化縣 | 至103年12月31日 |
| 37 | L03 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(彰化市) | 彰化縣 | 至104年6月30日 |
| 38 | L04 | 衛生福利部彰化醫院 | 彰化縣 | 至103年12月31日 |
| 39 | X01 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 南投縣 | 至104年12月31日 |
| 40 | V01 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院(斗六院區) | 雲林縣 | 自98年12月17日起受理健檢 |
| 41 | G01 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 嘉義市 | 至103年12月31日 |
| 42 | G03 | 財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 嘉義市 | 至103年12月31日 |
| 43 | T02 | 財團法人佛教慈濟綜合醫院大林院區 | 嘉義縣 | 至104年6月30日 |
| 44 | T03 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 嘉義縣 | 至104年12月31日 |
| 45 | F01 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 台南市 | 至105年6月30日 |
| 46 | F02 | 衛生福利部台南醫院 | 台南市 | 至104年12月31日 |
| 47 | F03 | 台南市立醫院 | 台南市 | 至104年6月30日 |
| 48 | F05 | 臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院 | 台南市 | 至104年6月30日 |
| 49 | F06 | 郭綜合醫院 | 台南市 | 至104年6月30日 |
| 50 | M01 | 奇美醫療財團法人奇美醫院(永康院區) | 台南市 | 至104年6月30日 |
| 51 | M02 | 奇美醫療財團法人奇美醫院(柳營院區) | 台南市 | 至104年6月30日 |
| 52 | B02 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 高雄市 | 至104年6月30日 |
| 53 | B04 | 國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處 | 高雄市 | 至103年12月31日 |
| 54 | B06 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 高雄市 | 至104年6月30日 |
| 55 | B07 | 高雄市立小港醫院 | 高雄市 | 至104年6月30日 |
| 56 | B08 | 高雄市立大同醫院 | 高雄市 | 至105年12月31日 |
| 57 | N01 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 高雄市 | 至103年12月31日 |
| 58 | N02 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 高雄市 | 至103年12月31日 |
| 59 | U03 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 屏東縣 | 至104年12月31日 |
| 60 | J01 | 財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院 | 宜蘭縣 | 至104年6月30日 |
| 61 | J02 | 財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 宜蘭縣 | 至104年6月30日 |
| 62 | J03 | 國立陽明大學附設醫院 | 宜蘭縣 | 至105年6月30日 |
| 63 | O02 | 財團法人佛教慈濟綜合醫院花蓮院區 | 花蓮縣 | 至103年12月31日 |
| 64 | O03 | 財團法人臺灣基督教門諾會醫院 | 花蓮縣 | 至103年12月31日 |
| 65 | O04 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 花蓮縣 | 自99年12月14日起受理健檢 |
| 66 | P01 | 財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院(台東分院) | 台東縣 | 至104年6月30日 |
| 67 | Q01 | 衛生福利部澎湖醫院 | 澎湖縣 | 至104年6月30日 |
| 68 | Q02 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 澎湖縣 | 至104年6月30日 |
| 69 | R02 | 衛生福利部金門醫院 | 金門縣 | 至104年6月30日 |
| 70 | S01 | 連江縣立醫院 | 連江縣 | 至104年6月30日 |
2014年8月1日 星期五
肯信國際外勞資訊:外國人健康檢查指定醫院
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言